BAG (MEDIUM) FILTER
포켓을 여러 개 달아 여과 면적을 크게 키운 MEDIUM 필터입니다. 같은 효율에서도 압력손실이 낮고 교체 주기가 길어 유지비가 적게 들며, HEPA 전처리로 가장 많이 쓰이는 형태입니다. 포켓 길이와 장수는 공조기 치수에 맞춰 조정합니다.
효율 60 / 80 / 90%
쓰이는 곳
- 공조(HVAC) MEDIUM단
- HEPA 전처리
- 장기 운전 설비
구성 재질
- MEDIA
- GLASS FIBER, SYNTHETIC FIBER
- GASKET
- NEOPRENE SPONGE
- FRAME
- GALVANIZED STEEL
규격표
← 좌우로 밀어 보세요
| 모델 | 실제규격 W×H×D (mm) | 주머니 수 | 풍량 (CMM) | 초기압손 90% | 초기압손 80% | 초기압손 60% | 말기압 (mmAq) | 여재면적 (㎡) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-BG24×24×36 | 594×594×915 | 10 | 70 | 15.3 | 11.5 | 8.9 | 25.4 | 11.2 | — |
| BO-BG12×24×36 | 289×594×915 | 5 | 35 | 5.6 | — | ||||
| BO-BG24×24×29 | 594×594×737 | 10 | 70 | 12.5 | 8.9 | 6.4 | 8.9 | — | |
| BO-BG12×24×29 | 289×594×737 | 5 | 35 | 4.5 | — | ||||
| BO-BG24×24×21 | 594×594×534 | 10 | 56 | 11.5 | 7.7 | 5.1 | 6.5 | — | |
| BO-BG12×24×21 | 289×594×534 | 5 | 28 | 3.3 | — | ||||
| BO-BG24×24×36 | 594×594×915 | 8 | 56 | 8.9 | — | ||||
| BO-BG12×24×36 | 289×594×915 | 4 | 28 | 4.5 | — | ||||
| BO-BG24×24×29 | 594×594×737 | 8 | 56 | 12.5 | 8.9 | 6.4 | 7.2 | — | |
| BO-BG12×24×29 | 289×594×737 | 4 | 28 | 3.6 | — | ||||
| BO-BG24×24×21 | 594×594×534 | 8 | 42 | 11.5 | 7.7 | 5.1 | 5.2 | — | |
| BO-BG12×24×21 | 289×594×534 | 4 | 21 | 2.6 | — | ||||
| BO-BG24×24×36 | 594×594×915 | 6 | 42 | 4.6 | 3.3 | 7.4 | — | ||
| BO-BG12×24×36 | 289×594×915 | 3 | 21 | 3.7 | — | ||||
| BO-BG24×24×29 | 594×594×737 | 6 | 42 | 8.9 | 5.1 | 3.8 | 5.8 | — | |
| BO-BG12×24×29 | 289×594×737 | 3 | 21 | 2.9 | — | ||||
| BO-BG24×24×21 | 594×594×534 | 6 | 35 | 8.2 | 4.9 | 4.2 | — | ||
| BO-BG12×24×21 | 289×594×534 | 3 | 18 | 2.1 | — |
초기압손 90/80/60% 열은 해당 포집효율 사양일 때의 값. 규격품 외 주문 제작 가능.
공조 계열 다른 제품
지금 쓰시는 필터, 규격만 알려 주세요.
같은 사양으로 만들 수 있는지, 더 나은 구성이 있는지 확인해 드립니다.