MEDIUM FILTER (턱걸이타입)
덕트 프레임에 걸어 끼우는 헤더(턱걸이)형 중성능 필터입니다. 프레임을 G/STEEL로 짜 반복 교체에도 변형이 적고, 한 사람이 정면에서 빼고 끼울 수 있어 교체 시간이 짧습니다. 여재 선택에 따라 65·85·95% 효율을 보증합니다.
효율 65 / 85 / 95% (ASHRAE)
쓰이는 곳
- 공조(HVAC) 최종필터
- HEPA 전처리
- 교체가 잦은 설비
구성 재질
- MEDIA
- GLASS FIBER
- GASKET
- NEOPRENE SPONGE
- FRAME
- GALVANIZED STEEL (GI)
- SEALANT
- POLYURETHANE, HOT MELT
- SEPARATOR
- HOT MELT
규격표
← 좌우로 밀어 보세요
| 형식 | 규격 (mm) | 초기 압력손실 (mmAq) | 말기 압력손실 (mmAq) | 정격풍량 (CMM) | 중량 (kg) | 효율 (1㎛) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-MH631-95 | 610×305×150 | 16 | 32 | 14 | 3 | 95% | 3 |
| BO-MH661-95 | 610×610×150 | 28 | 6 | 6 | |||
| BO-MH632-95 | 610×305×292 | ||||||
| BO-MH662-95 | 610×610×292 | 56 | 12 | 12 | |||
| BO-MH631-85 | 610×305×150 | 15 | 30 | 14 | 3 | 85% | 3 |
| BO-MH661-85 | 610×610×150 | 28 | 6 | 6 | |||
| BO-MH632-85 | 610×305×292 | ||||||
| BO-MH662-85 | 610×610×292 | 56 | 12 | 12 | |||
| BO-MH631-65 | 610×305×150 | 11 | 22 | 14 | 3 | 65% | 3 |
| BO-MH661-65 | 610×610×150 | 28 | 6 | 6 | |||
| BO-MH632-65 | 610×305×292 | ||||||
| BO-MH662-65 | 610×610×292 | 56 | 12 | 12 |
형식 끝 숫자(-95/-85/-65)가 효율 등급. 규격품 외 주문 제작 가능.
공조 계열 다른 제품
지금 쓰시는 필터, 규격만 알려 주세요.
같은 사양으로 만들 수 있는지, 더 나은 구성이 있는지 확인해 드립니다.